Descrizione
Caratteristiche
- Tecnologia ESS – Expert Sense Simulation
- Tecnologia X45
- Anelli Daiwa AGS (Air Guide System)
- Tessuto in carbonio SVF Nanoplus
- Innesti V-Joint
- Modello 58ML-S con tecnologia Mega Top
Modello | Lunghezza (ft) | Numero sezioni | Ingombro cm | Peso o potenza g |
---|---|---|---|---|
PRSLTDAGS510UL | 5’1” | 2 | ||
PRSLTDAGS58MLS | 5’8” | 2 | ||
PRSLTDAGS61L | 6’1″ | 2 | ||
PRSLTDAGS58L | 1,73 cm | 2 | ||
PRSLTDAGS61ML | 1,85 cm | 2 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.