Descrizione
Caratteristiche:
- Corpo e Rotore Air Rotor in Zaion V
- Ingranaggi Tough Digigear
- Archetto Air Bail
- Infinito Anti reverse
- Twist Buster
- Frizione ATD
- Cross Wrap
- Bobina ABS Long Cast (in alluminio)
- Manovella monoblocco (in Alluminio) “Machine Cut” autoavvitante
- Leva di sblocco antiritorno
Modello | Peso (g) | Cuscinetti a sfere | Capacità Bobina Nylon | Capacità Bobina Braid | Rapporto di Recupero | Frizione Kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21FRLT2000S | 185 gr. | 5 | 0.14 mm. – 150 mt. | 0.05 mm. – 200 mt. | 5.2:1 (68 cm.) | 5 | ||||
21FRLT3000C | 210 gr. | 5 | 0.23 mm. – 150 mt. | 0.13 mm. – 200 mt. | 5.3:1 (80 cm.) | 10 | ||||
21FRLT3000CXH | 210 gr. | 5 | 0.23 mm. – 150 mt. | 0.13 mm. – 200 mt. | 6.2:1 (93 cm.) | 10 | ||||
21FRLT4000C | 235 gr. | 5 | 0.28 mm. – 150 mt. | 0.18 mm. – 200 mt. | 5.2:1 (82 cm.) | 10 | ||||
21FRLT4000CXH | 235 gr. | 5 | 0.28 mm. – 150 mt. | 0.18 mm. – 200 mt. | 6.2:1 (99 cm.) | 10 | ||||
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.