Descrizione
CODICE | DIAMETRO | CARICO ROTTURA |
---|---|---|
FB0112 | 0,112 mm | 1,5 lb |
FB0128 | 0,128 mm | 2 lb |
FB0138 | 0,138 mm | 2,5 lb |
FB0148 | 0,148 mm | 3 lb |
FB0158 | 0,158 mm | 3,5 lb |
FB0165 | 0,165 mm | 4 lb |
FB0180 | 0,180 mm | 4,5 lb |
FB0187 | 0,187 mm | 5 lb |
FB0205 | 0,205 mm | 6 lb |
FB0220 | 0,220 mm | 7 lb |
FB0235 | 0,235 mm | 8 lb |
FB0260 | 0,260 mm | 10 lb |
CODICE | DIAMETRO | CARICO ROTTURA |
---|---|---|
MB0260 | 0,260 mm | 10 lb |
MB0285 | 0,285 mm | 12 lb |
MB0310 | 0,310 mm | 14 lb |
MB0330 | 0,330 mm | 16 lb |
MB0350 | 0,350 mm | 18 lb |
MB0370 | 0,370 mm | 20 lb |
MB0390 | 0,390 mm | 22 lb |
MB0405 | 0,405 mm | 25 lb |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.