Descrizione
L’ingegnerizzazione del nuovo Crossfire è stata guidata dal concetto LT di realizzare bobine più leggeri e resistenti che utilizzano compositi all’avanguardia. Il nuovo LT riduce fino al 20% del peso della bobina rispetto al vecchio design Crossfire. Un fattore da non sottovalutare per un pescatore che trascorre delle lunghe giornata di pesca.
La solida bobina in alluminio ABS resiste alla flessione e alla distorsione ed è abbastanza profonda da contenere molto nylon o filo trecciato. Il cuore della bobina è il Digigears forgiato a freddo e fresato con precisione. Il processo di fabbricazione all’avanguardia ottimizza la fluidità tra ingranaggi principali e pignone.
L’innovativo grasso ideato da Daiwa rende l’Advanced Tournament Drag System (ATD) uno dei più fluidi sul mercato. Impugnatura in alluminio ed EVA che ottimizza la presa.
Con dimensioni della bobina comprese tra 1000 e 5000, la nuova linea CROSSFIRE LT è ideale per la pesca in acqua dolce o salata.
CARATTERISTICHE
- Corpo super compatto in DS4
- Tough Digigear
- Bobina ABS Long Cast in Alluminio
- Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
- 1 cuscinetto a sfera
- Manovella in Alluminio
- Infinite Anti-Reverse
- Corpo super compatto in DS4
Modello | Peso (g) | Cuscinetti a sfere | Capacità Bobina(lb/yds) | Rapporto di Recupero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20CFLT1000 | 220 gr. | 1 | 0.14 mm. – 150 mt. | 5.2:1 (64 cm.) | ||||||
20CFLT2000 | 225 gr. | 1 | 0.16 mm. – 150 mt. | 5.3:1 (68 cm.) | ||||||
20CFLT2500 | 225 gr. | 1 | 0.20 mm. – 150 mt. | 5.2:1 (75 cm.) | ||||||
20CFLT2500XH | 260 gr. | 1 | 0.20 mm. – 150 mt. | 6.2:1 (80 cm.) | ||||||
20CFLT3000C | 290 gr. | 1 | 0.23 mm. – 150 mt. | 5.2:1 (82 cm.) | ||||||
20CFLT3000CXH | 260 gr. | 1 | 0.23 mm. – 150 mt. | 6.2:1 (87 cm.) | ||||||
20CFLT4000C | 375 gr. | 1 | 0.28 mm. – 150 mt. | 5.2:1 (92 cm.) | ||||||
20CFLT4000CXH | 255 gr. | 1 | 0.28 mm. – 150 mt. | 6.2:1 (87 cm.) | ||||||
20CFLT5000C | 260 gr. | 1 | 0.37 mm. – 150 mt. | 5.2:1 (93 cm.) | ||||||
20CFLT5000CXH | 290 gr. | 1 | 0.37 mm. – 150 mt. | 6.2:1 (69 cm.) | ||||||
20CFLT6000 | 290 gr. | 1 | 0.40 mm. – 150 mt. | 6.2:1 (105 cm.) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.