Daiwa Exceler LT

75,00

La gamma Exceler offre prestazioni impensabili sino a pochi
anni fa nella fascia di prezzo più discussa del mercato. Il
concetto Light & Tough assume per gli Exceler un significato
più profondo perché non solo parliamo di un mulinello
oggi più leggero e più resistente, ma tutto questo viene
offerto ad un prezzo decisamente competitivo. Il segreto
dei nuovi Exceler risiede nel materiale DS5 del corpo e nel
suo design super compatto, nella bobina Air Spool (30% più
leggera di una bobina tradizionale) e nella ruota comando
sovradimensionata Tough Digigear.

Confronta

Descrizione

– Corpo super compatto in DS5 (esclusivo Daiwa)

– Rotore Air Rotor DS4 (esclusivo Daiwa)
– Ruota comando Tough Digigear
– Bobina Air Spool in Alluminio
– Frizione ATD
– Archetto Air Bail
– 5 cuscinetti a sfera
– Rullino guidafilo Twist Buster II e Cross Wrap

 

ModelloCapacità bobinaRapporto recuperoCuscinetti a sfereBobine extraPeso g
17EXRLT1000D150 m 0,205,2:1 (64 cm)5185
17EXRLT2000D150 m 0,235,2:1 (68 cm)5185
17EXRLT2500150 m 0,205,2:1 (75 cm)5200
17EXRLT2500XH150 m 0,206,2:1 (87 cm)5200
17EXRLT2500DXH150 m 0,236,2:1 (87 cm)5185
17EXRLT3000C150 m 0,235,3:1 (80 cm)5215
17EXRLT3000DC150 m 0,335,3:1 (80 cm)5215
17EXRLT3000CXH150 m 0,336,2:1 (93 cm)5215
17EXRLT4000DC150 m 0,375,2:1 (82 cm)5240
17EXRLT5000DC150 m 0,405,2:1 (87 cm)5250
17EXRLT5000DCXH150 m 0,406,2:1 (98 cm)5250
17EXRLT6000D150 m 0,435,1:1 (92 cm)5335
17EXRLT3000COT150 m 0,235,3:1 (80 cm)51230
17EXRLT4000COT150 m 0,285,2:1 (82 cm)51255

 

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Daiwa Exceler LT”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *