Descrizione
– Corpo super compatto in DS5 (esclusivo Daiwa)
– Rotore Air Rotor DS4 (esclusivo Daiwa)
– Ruota comando Tough Digigear
– Bobina Air Spool in Alluminio
– Frizione ATD
– Archetto Air Bail
– 5 cuscinetti a sfera
– Rullino guidafilo Twist Buster II e Cross Wrap
Modello | Capacità bobina | Rapporto recupero | Cuscinetti a sfere | Bobine extra | Peso g |
---|---|---|---|---|---|
17EXRLT1000D | 150 m 0,20 | 5,2:1 (64 cm) | 5 | – | 185 |
17EXRLT2000D | 150 m 0,23 | 5,2:1 (68 cm) | 5 | – | 185 |
17EXRLT2500 | 150 m 0,20 | 5,2:1 (75 cm) | 5 | – | 200 |
17EXRLT2500XH | 150 m 0,20 | 6,2:1 (87 cm) | 5 | – | 200 |
17EXRLT2500DXH | 150 m 0,23 | 6,2:1 (87 cm) | 5 | – | 185 |
17EXRLT3000C | 150 m 0,23 | 5,3:1 (80 cm) | 5 | – | 215 |
17EXRLT3000DC | 150 m 0,33 | 5,3:1 (80 cm) | 5 | – | 215 |
17EXRLT3000CXH | 150 m 0,33 | 6,2:1 (93 cm) | 5 | – | 215 |
17EXRLT4000DC | 150 m 0,37 | 5,2:1 (82 cm) | 5 | – | 240 |
17EXRLT5000DC | 150 m 0,40 | 5,2:1 (87 cm) | 5 | – | 250 |
17EXRLT5000DCXH | 150 m 0,40 | 6,2:1 (98 cm) | 5 | – | 250 |
17EXRLT6000D | 150 m 0,43 | 5,1:1 (92 cm) | 5 | – | 335 |
17EXRLT3000COT | 150 m 0,23 | 5,3:1 (80 cm) | 5 | 1 | 230 |
17EXRLT4000COT | 150 m 0,28 | 5,2:1 (82 cm) | 5 | 1 | 255 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.