Descrizione
Il design MagSealed previene in modo affidabile l’intrusione di acqua, salsedine, polvere e sporco nella bocca d’uscita del pignone e contribuisce a prolungare la vita del mulinello.
Gli ingranaggi Though DigiGear permette una migliore trasmissione della potenza e assicura una maggiore resistenza allo sforzo, ed una taglia e peso ridotti.
La frizione ATD garantisce fluidità nell’utilizzo della frizione senza resistenza iniziale e offre un potere frenante ottimizzato insieme ad estrema sensibilità allo stesso tempo.
I mulinelli 20 FUEGO LT offrono fluidità accoppiata con la più alta resistenza ed un peso estremamente contenuto.
Caratteristiche:
- Corpo e Rotore Air Rotor in Zaion V
- Tecnologia Magsealed a protezione del corpo
- Tough Digigear
- Bobina Long Cast ABS in Alluminio
- Frizione ATD (Automatic Tournament Drag)
- 6 cuscinetti a sfera
- Manovella super leggera in Alluminio
- Archetto Air Bail e rullino guidafilo Twist Buster II
- Infinite Anti-Reverse e imbobinamento Cross Wrap
Codice | Peso (g) | Cuscinetti a sfera | Capacità Bobina (mm/m) | Rapporto di Recupero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20FUELT1000 | 180 gr. | 6 | 0.14 mm. – 150 mt. | 5.2:1 (64 cm.) | ||||||
20FUELT1000XH | 180 gr. | 6 | 0.14 mm. – 150 mt. | 6.2:1 (77 cm.) | ||||||
20FUELT2000 | 185 gr. | 6 | 0.16 mm. – 150 mt. | 5.2:1 (68 cm.) | ||||||
20FUELT2000XH | 185 gr. | 6 | 0.16 mm. – 150 mt. | 6.2:1 (81 cm.) | ||||||
20FUELT2500 | 205 gr. | 6 | 0.20 mm. – 150 mt. | 5.2:1 (75 cm.) | ||||||
20FUELT2500XH | 205 gr. | 6 | 0.20 mm. – 150 mt. | 6.2:1 (87 cm.) | ||||||
20FUELT3000C | 215 gr. | 6 | 0.23 mm. – 150 mt. | 5.3:1 (80 cm.) | ||||||
20FUELT3000CXH | 215 gr. | 6 | 0.23 mm. – 150 mt. | 6.2:1 (93 cm.) | ||||||
20FUELT4000C | 235 gr. | 6 | 0.28 mm. – 150 mt. | 5.2:1 (82 cm.) | ||||||
20FUELT4000CP | 235 gr. | 6 | 0.28 mm. – 150 mt. | 4.7:1 (75 cm.) | ||||||
20FUELT4000CXH | 235 gr. | 6 | 0.28 mm. – 150 mt. | 6.2:1 (99 cm.) | ||||||
20FUELT5000C | 250 gr. | 6 | 0.37 mm. – 150 mt. | 5.2:1 (87 cm.) | ||||||
20FUELT5000CXH | 250 gr. | 6 | 0.37 mm. – 150 mt. | 6.2:1 (105 cm.) | ||||||
20FUELT6000 | 335 gr. | 6 | 0.40 mm. – 150 mt. | 5.1:1 (92 cm.) | ||||||
20FUELT6000H | 335 gr. | 6 | 0.40 mm. – 150 mt. | 5.7:1 (101 cm.) |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.