Descrizione
– Corpo super compatto in DS5 (esclusivo Daiwa)
– Rotore Air Rotor DS4 (esclusivo Daiwa)
– Ruota comando Tough Digigear
– Bobina Air Spool in Alluminio
– Tecnologia Magsealed a protezione del corpo
– Frizione ATD
– Archetto Air Bail
– 6 cuscinetti a sfera
– Manovella super leggera in Alluminio
– Rullino guidafilo Twist Buster II e Cross Wrap
Modello | Capacità bobina | Rapporto recupero | Cuscinetti a sfere | Bobine extra | Peso g |
---|---|---|---|---|---|
17FUELT1000D | 150 m 0,20 | 5,2:1 (64 cm) | 6 | – | 185 |
17FUELT2000D | 150 m 0,23 | 5,2:1 (68 cm) | 6 | – | 185 |
17FUELT2500D | 150 m 0,20 | 5,6:1 (75 cm) | 6 | – | 205 |
17FUELT2500XH | 150 m 0,20 | 6,2:1 (87 cm) | 6 | – | 205 |
17FUELT2500DXH | 150 m 0,28 | 6,2:1 (87 cm) | 6 | – | 205 |
17FUELT3000CXH | 150 m 0,33 | 6,2:1 (93 cm) | 6 | – | 215 |
17FUELT3000C | 150 m 0,23 | 5,3:1 (80 cm) | 6 | – | 215 |
17FUELT3000DC | 150 m 0,33 | 5,3:1 (80 cm) | 6 | – | 215 |
17FUELT4000DC | 150 m 0,37 | 5,2:1 (82 cm) | 6 | – | 255 |
17FUELT5000DC | 150 m 0,40 | 5,2:1 (87 cm) | 6 | – | 250 |
17FUELT5000DCXH | 150 m 0,40 | 5,1:1 (85 cm) | 6 | – | 250 |
17FUELT6000D | 150 m 0,43 | 5,1:1 (92 cm) | 6 | – | 335 |
17FUELT3000CDT | 150 m 0,23 | 5,3:1 (80 cm) | 6 | 1 | 230 |
17FUELT4000CDT | 150 m 0,28 | 5,2:1 (82 cm) | 6 | 1 | 255 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.