Descrizione
- Prodotto in Giappone
- X4 – fibre in PE di alta qualità
- Diametro costante
- Elevata tenuta
- Elevata resistenza all’abrasione
- Elevata sensibilità
- Antigroviglio
DIAMETRO – PE LINE | CARICO DI ROTTURA | CONF. 135 M | CONF. 270 M | CONF. 450 M | CONF. 1350 M |
---|---|---|---|---|---|
0,07 mm – #0,4 | 5.5 lb (2.6kg) | YW – DG | |||
0,10 mm – #0,6 | 9 lb (3.8kg) | YW – DG | |||
0,13 mm – #1 | 13 lb (5.9kg) | YW – DG | |||
0,15 mm – #1,2 | 15 lb (6.9kg) | YW – DG | |||
0,17 mm – #1,5 | 19 lb (8.4kg) | YW – DG | |||
0,19 mm – #2 | 23 lb (10.2kg) | YW – DG | |||
0,21 mm – #2,5 | 27 lb (12.4kg) | YW – DG | DG | YW – DG | |
0,25 mm – #3 | 32 lb (14.4kg) | YW – DG | YW | YW | |
0,29 mm – #4 | 41 lb (18.6kg) | YW – DG | YW – DG | YW – DG | YW |
0,33 mm – #5 | 50 lb (22.4kg) | YW – DG | DG | YW – DG |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.