Descrizione
– Corpo super compatto in DS5 (esclusivo Daiwa)
– Rotore Air Rotor DS4 (esclusivo Daiwa)
– Ruota comando Tough Digigear
– Bobina Air Spool in Alluminio
– Frizione ATD
– Archetto Air Bail
– 5 cuscinetti a sfera
– Manovella super leggera in Alluminio
– Rullino guidafilo Twist Buster II e Cross Wrap
Modello | Capacità bobina | Rapporto recupero | Cuscinetti a sfere | Bobine extra | Peso g |
---|---|---|---|---|---|
17LGSLT1000D | 150 m 0,20 | 5,2:1 (64 cm) | 5 | – | 185 |
17LGSLT2000D | 150 m 0,23 | 5,2:1 (68 cm) | 5 | – | 185 |
17LGSLT2500 | 150 m 0,20 | 5,3:1 (75 cm) | 5 | – | 205 |
17LGSLT2500D | 150 m 0,28 | 5,3:1 (75 cm) | 5 | – | 205 |
17LGSLT2500XH | 150 m 0,20 | 6,2:1 (87 cm) | 5 | – | 205 |
17LGSLT2500DXH | 150 m 0,28 | 6,2:1 (87 cm) | 5 | – | 205 |
17LGSLT3000C | 150 m 0,23 | 5,3:1 (80 cm) | 5 | – | 215 |
17LGSLT3000DC | 150 m 0,33 | 5,3:1 (80 cm) | 5 | – | 215 |
17LGSLT3000CXH | 150 m 0,23 | 6,2:1 (93 cm) | 5 | – | 215 |
17LGSLT3000DCXH | 150 m 0,33 | 6,2:1 (93 cm) | 5 | – | 215 |
17LGSLT4000DC | 150 m 0,37 | 5,2:1 (82 cm) | 5 | – | 240 |
17LGSLT5000DC | 150 m 0,40 | 5,2:1 (87 cm) | 5 | – | 250 |
17LGSLT5000DCXH | 150 m 0,43 | 6,2:1 (98 cm) | 5 | – | 250 |
17LGSLT6000D | 150 m 0,43 | 5,1:1 (92 cm) | 5 | – | 250 |
17LGSLT3000COT | 150 m 0,23 | 5,3:1 (80 cm) | 5 | 1 | 230 |
17LGSLT4000COT | 150 m 0,28 | 5,2:1 (82 cm) | 5 | 1 | 260 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.