Descrizione
Modello | Capacita’ Bobina | Rapp.Recupero | Cuscinetti | Max Drag | Peso |
---|---|---|---|---|---|
19NJLT1000 | 150 m Ø 0.14 mm | 5.2:1 (64 cm) | 4 | 5 kg | 210 g |
19NJLT2000 | 150 m Ø 0.16 mm | 5.2:1 (68 cm) | 4 | 5 kg | 215 g |
19NJLT2500 | 150 m Ø 0.20 mm | 5.3:1 (75 cm) | 4 | 10 kg | 240 g |
19NJLT3000C | 150 m Ø 0.23 mm | 5.3:1 (80 cm) | 4 | 10 kg | 250 g |
19NJLT4000C | 150 m Ø 0.28 mm | 5.2:1 (82 cm) | 4 | 12 kg | 275 g |
19NJLT5000C | 150 m Ø 0.37 mm | 5.2:1 (87 cm) | 4 | 12 kg | 280 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.