Descrizione
- Blank in carbonio ad alta resistenza
- Anelli ultra-leggeri con passante in SiC
- Placca porta-mulinello ergonomica
- Grip in EVA antiscivolo
Modello | Lunghezza m | Numero sezioni | Ingombro cm | Peso o potenza g |
---|---|---|---|---|
NJ612ULFSAI | 1,85 | 2 | 97 | 3 – 10 |
NJ642MLFSAI | 1,90 | 2 | 105 | 5 – 20 |
NJ702ULFSAI | 2,10 | 2 | 110 | 3 – 10 |
NJ702MLFSAI | 2,10 | 2 | 110 | 5 – 20 |
NJ722MFSAI | 2,18 | 2 | 113 | 7 – 25 |
NJ742MHFSAI | 2,24 | 2 | 115 | 10 – 35 |
NJ802MLFSAI | 2,40 | 2 | 124 | 7 – 25 |
NJ802MFSAI | 2,40 | 2 | 124 | 10 – 30 |
NJ842MHFSAI | 2,50 | 2 | 130 | 10 – 35 |
NJ882MFSAI | 2,64 | 2 | 136 | 15 – 45 |
NJ902MHFSAI | 2,70 | 2 | 141 | 15 – 50 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.