Descrizione
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Tessuto in carbonio HVF a basso contenuto di resina
- Anelli con passante in SiC
- Impugnatura in Eva antiscivolo
- Porta mulinello a vite
Modello | Lunghezza (ft) | Sezioni | Ingombro (cm) | Casting (gr) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20PSOBE602ULBI | 6’0″ (1,83 mt) | 2 | 93 | 0,5-5 | ||||||
20PSOBE602LBI | 6’0″ (1,83 mt) | 2 | 93 | 1-6 | ||||||
20PSOBE652ULBI | 6’5″ (1,93 mt) | 2 | 101 | 1-7 | ||||||
20PSOBE652LBI | 6’5″ (1,93 mt) | 2 | 101 | 2-8 | ||||||
20PSOBE702ULBI | 7’0″ (2,13 mt) | 2 | 110 | 1-7 | ||||||
20PSOBE702LBI | 7’0″ (2,13 mt) | 2 | 110 | 2-8 | ||||||
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.