Descrizione
– Tessuto di carbonio a basso contenuto di resina
– Tecnologia Braiding-X
– Anelli Fuji SiC
– Placca porta-mulinello Fuji in Graphite
Modello | Lunghezza m | Numero sezioni | Ingombro cm | Peso o potenza g |
---|---|---|---|---|
PRSIPRIMI60XUL | 1,83 | 2 | 94 | 0,6 – 3 |
PRSIPRIMI62UL | 1,88 | 2 | 97 | 0,6 – 3 |
PRSIPRIMI62L | 1,88 | 2 | 97 | 0,6 – 3 |
PRSIPRIMI66UL | 1,98 | 2 | 102 | 0,6 – 3 |
PRSIPRIMI73ML | 2,225 | 2 | – | – |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.