Descrizione
Modello | Peso | Capacità Bob. | Capacità Bob. | Cuscinetti | Rapp. Rec. | Max. Drag |
---|---|---|---|---|---|---|
X1-2000 | 260gr. | 240mt./0,205mm. | 300mt./0.6PE | 9+1 | 5.2:1 | 27Lbs. |
X1-2000S | 260gr. | 140mt./0,165mm. | 200mt./0.3PE | 9+1 | 5.2:1 | 27Lbs. |
X1-2500 | 265gr. | 240mt./0,235mm. | 300mt./1PE | 9+1 | 5.2:1 | 27Lbs. |
X1-2500S | 265gr. | 170mt./0,185mm. | 200mt./0.6PE | 9+1 | 5.2:1 | 27Lbs. |
X1-4000 | 290gr. | 290mt./0.260mm. | 300mt./1.5PE | 9+1 | 5.2:1 | 36Lbs. |
X1-4000S | 290gr. | 150mt./0,205mm. | 300mt./1PE | 9+1 | 5.2:1 | 36Lbs. |
Disponibile in 3 misure 2000, 2500 e 4000 è il prodotto ideale per gli amanti dello spinning medio leggero. Viene prodotto in due versioni con 2 differenti bobine, “shallow” per l’utilizzo di fili sottili e “deep” per l’utilizzo con diametri maggiori. Dotato di 9+1 cuscinetti a sfera e anti ritorno infinito il nuovo X1 possiede un rotore in Nylon T60. Anche il corpo della bobina è realizzato con il Nylon T60. Questa prerogativa lo pone ai vertici della categoria di mulinelli con questa fascia di prezzo. Il Gear Ratio è di 5:2.1.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.