Descrizione
ITEM N | Name | Lenght (ft) | pcs | Line (lb) | Lure (gr) | Tip | Type |
ASP-1602UL | Legare | 6′ 0″ | 2 | 1- 4 lb | 0.5- 4.5 g | Tubolar | Regular Fast |
Modello molto versatile,da utilizzare sia con spoon che hardbait.(Red Thread) | |||||||
ASP-1622L | Technical | 6′ 2″ | 2 | 1- 4 lb | 0.5- 4.5 g | Tubolar | Fast |
Modello per uttilizzo ottimale di spoon superiore ad 1g,bottom fishing ed esche topwater.(Red Thread) | |||||||
ASP-1662UL | Cran-King | 6′ 6″ | 2 | 1- 4 lb | 1- 7 g | Tubolar | Regular Fast |
Modello specifico per hardbait,permette utilizzo ottimale di tutte le tipologie di crankbait.(Black Thread) | |||||||
ASP-1612XUL | Under-0 | 6′ 1″ | 2 | 1 -3 lb | 0.3 – 3g | Tubolar | Regular Fast |
Modello consigliato per spoon intorno i 2g ed hardbait di 3.5 cm max.(Black Thread) | |||||||
ASP-1602MUL | Reverbrator | 6′ 0″ | 2 | 1- 4 lb | 1- 5g | Tubolar | Fast |
Modello consigliato per spoon, vibe,lipless(Red Thread) | |||||||
ASP-1552UL-S | Sure | 5″ 5′ | 2 | 1- 4 lb | 0.5- 4 g | Solid | Regular Fast |
Modello per utilizzo di piccole hardbait e microspoon.estrema sensibilità(Red Thread) | |||||||
ASP-1612UL | Zanmu | 6″ 1′ | 2 | 1- 4 lb | 0.5- 4.5 g | Tubolar | Regular |
Modello da crankbait e consigliato per hardbait della serie “zanmu” (Green Thread) | |||||||
ASP1602UL-S | Loopus | 6′ 0″ | 2 | 1- 4 lb | 0.5- 4.5 g | Solid | Regular Fast |
Modello versatile per piccoli spoon e piccole e media hardbait.(blue Thread) | |||||||
ASP1632MML | Masuto | 6′ 3″ | 2 | 4-10 lb | 3- 14 g | Tubolar | Regular Fast |
Modello consigliato per trote di taglia e native.perfetto per utilizzo di spoon di dimensioni più generose.(blue Thread) | |||||||
ASP2582UL | Bait | 5″ 8′ | 2 | 1- 4 lb | 1- 4 g | Tubolar | Regular Fast |
modello da casting per utilizzo di crankbait,jerk e vibe. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.