Descrizione
Length : 150 mt – 165yds
Avg Strength(lb) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 35 |
Line Size(#) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 |
Avg Strength(kg) | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 7.3 | 8.2 | 9.1 | 10.9 | 13.6 | 15.9 |
Standard Dia.(mm) | 0.108 | 0.121 | 0.132 | 0.153 | 0.171 | 0.187 | 0.209 | 0.223 | 0.242 | 0.270 | 0.296 |
MAX Strength(lb) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
MAX Strength(kg) | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 6 | 7.7 | 9.2 | 11 | 13 | 15.5 | 18.5 | 22 |
Length : 300 mt – 330yds
Avg Strength(lb) | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 35 | 50 | 60 | – | – |
Line Size(#) | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | – | – |
Avg Strength(kg) | 5.5 | 7.3 | 8.2 | 9.1 | 10.9 | 13.6 | 15.9 | 22.7 | 27.3 | – | – |
Standard Dia.(mm) | 0.171 | 0.187 | 0.209 | 0.223 | 0.242 | 0.270 | 0.296 | 0.342 | 0.382 | – | – |
MAX Strength(lb) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | – | – |
MAX Strength(kg) | 7.7 | 9.2 | 11 | 13 | 15.5 | 18.5 | 22 | 29 | 35 | – | – |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.